| Required permission: | delete-slider |
| DELETE | /slider |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Ids | query | List<int> | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | int | No | |
| Message | form | string | No | |
| Data | form | SystemConfig | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Name | form | string | Yes | |
| Value | form | string | Yes | |
| Description | form | string | Yes | |
| IsActive | form | bool | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | Yes | |
| UpdatedDate | form | DateTime | Yes |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
DELETE /slider HTTP/1.1 Host: chienbinhdevias-admin-api-sandbox.adnx.vn Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"code":0,"message":"String","data":{}}